- HOME >
- 設備概要
設備概要
樹脂製品加工設備
昇降盤 | 3台 |
---|---|
彫刻機 SP-VP29フライス型 坂崎製 | 1台 |
フリーボール盤 ZF-50 山本製 | 3台 |
ネジ切り旋盤 | 1台 |
横フライス盤 | 1台 |
スーパー糸鋸機 | 1台 |
直立ボール盤 | 5台 |
タップボール盤 | 2台 |
足踏み切断機 | 1台 |
高速手押しカンナ盤 | 1台 |
足踏みプレス | 2台 |
40貫プレス | 1台 |
研磨機 | 1台 |
ベービーコンプレッサー | 5台 |
トリーマー | 5台 |
ルーター | 1台 |
旋盤 | 1台 |
ペンチレース | 1台 |
AE-64自動フライス彫刻機 NC | 1台 |
FANUC ROBODELL α-T14iDL | 1台 |
プレーナー台 | 2台 |
オートガスウエルダー | 1台 |
ほんわかサンドヒーター | 1台 |
ゴム製品加工設備
フェンディングプレス FR300 自動機 | 1台 |
---|---|
手動プレス450×500(ダルマ打抜機) | 3台 |
油圧プレス | 1台 |
打抜ポンチ | 各種多数 |
ビク型 丸型 | 各種多数 |
ビク型 角型 | 各種多数 |
ビク型 長方形合せ型有り |